招聘中 2022-01-05 15:23:58 发布

杭州数据开发

在招1人 高级 杭州 本科 3-5年
职位投递
投递限制:数据开发

工作地点:浙江省-杭州市-滨江区江陵路1760号

职位描述

IT互联网类/数据开发
职责范围:
1.	负责对接业务、上级领导的数据需求,评估报表需求可行性和工期;
2.	负责根据业务的需求完成需求分析、需求分析说明书、报表DEMO等;
3.	负责针对需求完成方案的制定及可行性的分析,计划的排布;
4.	负责帆软PC端、移动端报表产品的开发、调优、测试与上线发布工作;
5.	基于报表产品对数据结构的要求,协助制定推动应用层数据的完善及落地实施方案;
6.	负责报表系统的完善、维护与推广,确保报表产品稳定性强、响应能力优秀、用户体验友好。
7.	负责相关需求的底层数仓的开发等。

任职资格

任职资格:
1.	计算机相关专业或信息管理类专业,本科及以上学历;
2.	精通帆软Report,FineBI产品设计,熟悉帆软报表产品性能调优,有根据帆软Report,FineBI进行移动端/PC端报表开发经验;
3.	具有完整项目的实践经验,2年以上帆软开发经验优先;
4.	具备数据库基础,熟练掌握SQL,有数据分析和分析工具使用经验优先;
5.	了解SAPHANA和hive数据库。
6.	具备需求分析能力及实施能力,具备源系统数据逻辑梳理能力,指标定义能力。
7.	具有良好的服务意识、责任心、优秀的团队沟通和协作能力。

面试信息

现场面试
浙江省-杭州市-滨江区江陵路1760号

工作时间

用工12个月以上 08:30:00-17:30:00 弹性上班
pre